Who pays what, from their own postings
Loading pay data…
Loading pay data…
| Company | Roles with pay | Typical range (median low – median high) | Highest posted |
|---|---|---|---|
| Aaru | 13 | $200K – $600K | $600K |
| Baton Corporation | 3 | $400K – $500K | $600K |
| Mercor | 8 | $160K – $500K | $500K |
| Odewithanthropic | 2 | $363K – $500K | $600K |
| Polymarket | 8 | $250K – $500K | $500K |
| Anthropic | 135 | $320K – $485K | $850K |
| Titan MSP | 3 | $180K – $480K | $480K |
| Espresso | 2 | $225K – $450K | $450K |
| Roku | 3 | $195K – $408K | $408K |
| Perplexity | 29 | $220K – $405K | $485K |
| Agentio | 3 | $195K – $400K | $400K |
| Flip | 2 | $200K – $400K | $400K |
| Percepta | 9 | $200K – $400K | $425K |
| Decagon | 21 | $200K – $400K | $430K |
| Moment | 6 | $200K – $400K | $400K |
| Antimetal | 5 | $200K – $400K | $400K |
| Gigaml | 5 | $200K – $400K | $400K |
| Lumaai | 4 | $195K – $395K | $395K |
| Sierra | 12 | $180K – $390K | $410K |
| Cohere | 2 | $233K – $388K | $450K |
| Patreon | 5 | $258K – $386K | $425K |
| OpenAI | 44 | $232K – $385K | $490K |
| Neko Health | 8 | $258K – $385K | $480K |
| Figma | 33 | $153K – $376K | $376K |
| Biohub | 3 | $214K – $375K | $375K |
| Suno | 19 | $229K – $363K | $415K |
| Tenexlabs | 6 | $224K – $357K | $394K |
| Garner Health | 13 | $300K – $356K | $414K |
| Twenty | 9 | $192K – $354K | $455K |
| Handshake | 4 | $200K – $350K | $350K |
| Doppel | 6 | $135K – $350K | $400K |
| LM Studio | 4 | $150K – $350K | $350K |
| Rillet | 4 | $170K – $350K | $350K |
| Quadrillion Labs | 5 | $175K – $350K | $500K |
| Character | 2 | $238K – $350K | $400K |
| Output | 5 | $150K – $350K | $350K |
| Output Labs | 6 | $150K – $350K | $350K |
| Bridger | 3 | $150K – $350K | $350K |
| Valkai | 7 | $200K – $350K | $350K |
| Crosby | 9 | $200K – $350K | $375K |
| Asana | 3 | $324K – $337K | $337K |
| Trustly | 4 | $222K – $334K | $390K |
| Baseten | 32 | $165K – $330K | $400K |
| Harvey | 28 | $230K – $330K | $450K |
| Ramp | 31 | $189K – $330K | $440K |
| Midpage | 2 | $274K – $330K | $381K |
| Shepherd | 2 | $225K – $328K | $400K |
| Ambral | 6 | $165K – $325K | $400K |
| Hebbia | 8 | $160K – $325K | $350K |
| Revin | 4 | $225K – $325K | $325K |
| Brain | 6 | $190K – $325K | $325K |
| Tubi | 3 | $227K – $325K | $342K |
| Snorkel AI | 15 | $208K – $320K | $403K |
| Runway | 2 | $208K – $320K | $370K |
| Mintlify | 2 | $250K – $315K | $315K |
| Rilla | 6 | $215K – $313K | $325K |
| Datalab | 2 | $250K – $313K | $325K |
| Attentive | 9 | $208K – $312K | $428K |
| Legora | 16 | $201K – $312K | $369K |
| Radical AI | 2 | $224K – $308K | $350K |
Base salary ranges as published in each employer's own postings (US pay-transparency ranges), for active roles only. Companies need at least two roles with pay to appear. Equity and bonus aren't included.